ANCHO LARGO
Remera oversize
TALLES XS AL XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 45 cm | 70 cm | |
| 53 cm | 73 cm | |
| 56 cm | 76 cm | |
| 59 cm | 79 cm | |
| 62 cm | 82 cm |
Medidas en centímetros de remeras y buzos oversize, boxy y regular, también de mujer y de niños. Elegí la prenda y comparala con una que ya tengas.
Tocá la prenda y el corte. Después tocá un talle y vas a ver sus medidas en el dibujo.
TALLES XS AL XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 45 cm | 70 cm | |
| 53 cm | 73 cm | |
| 56 cm | 76 cm | |
| 59 cm | 79 cm | |
| 62 cm | 82 cm |
TALLES XS AL XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 45 cm | 65 cm | |
| 53 cm | 68 cm | |
| 56 cm | 71 cm | |
| 59 cm | 74 cm | |
| 62 cm | 77 cm |
Mismo ancho que la oversize, 5 cm más corta.
TALLES XS AL 2XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 45 cm | 68 cm | |
| 48 cm | 71 cm | |
| 51 cm | 74 cm | |
| 54 cm | 77 cm | |
| 57 cm | 80 cm | |
| 60 cm | 83 cm |
TALLES XS AL 2XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 46 cm | 54 cm | |
| 48 cm | 56 cm | |
| 50 cm | 58 cm | |
| 52 cm | 60 cm | |
| 54 cm | 62 cm | |
| 56 cm | 64 cm |
TALLES S AL XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 54 cm | 54,5 cm | |
| 57 cm | 57 cm | |
| 60 cm | 59,5 cm | |
| 63 cm | 62 cm |
TALLES XS AL XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 55 cm | 64 cm | |
| 58 cm | 67 cm | |
| 61 cm | 70 cm | |
| 64 cm | 73 cm | |
| 67 cm | 76 cm |
TALLES XS AL XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 55 cm | 59 cm | |
| 58 cm | 62 cm | |
| 61 cm | 65 cm | |
| 64 cm | 68 cm | |
| 67 cm | 71 cm |
Mismo ancho que el oversize, 5 cm más corto.
TALLES XS AL 2XL
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 53 cm | 67 cm | |
| 55 cm | 69 cm | |
| 57 cm | 71 cm | |
| 59 cm | 73 cm | |
| 61 cm | 75 cm | |
| 63 cm | 77 cm |
TALLES 4 AL 16
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 36 cm | 46 cm | |
| 38 cm | 48 cm | |
| 40 cm | 50 cm | |
| 42 cm | 52 cm | |
| 44 cm | 54 cm | |
| 46 cm | 56 cm | |
| 48 cm | 58 cm |
TALLES 2 AL 16
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 37,5 cm | 45 cm | |
| 39 cm | 47 cm | |
| 40,5 cm | 49 cm | |
| 42 cm | 51 cm | |
| 43,5 cm | 53 cm | |
| 45 cm | 55 cm | |
| 46,5 cm | 57 cm | |
| 48 cm | 59 cm |
La campera niño usa las mismas medidas.
Son medidas de la prenda, no del cuerpo. Buscá en la tabla el talle con las medidas más parecidas a la tuya.
Mínimo 20 unidades del mismo color, con los talles que quieras.
Seguí recorriendo